Văn phòng ảo (Virtual Office) là mô hình cho thuê địa chỉ kinh doanh uy tín mà doanh nghiệp không cần sở hữu hoặc vận hành không gian làm việc thực tế. Khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ các tiện ích cần thiết như lễ tân, nhận thư từ, số điện thoại và phòng họp, giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp.
Văn phòng ảo Quận 1 là một giải pháp tối ưu về chi phí; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay chi nhánh của công ty lớn, bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:
| VĂN PHÒNG ẢO | ĐỊA CHỈ | GIÁ THUÊ / THÁNG ⇅ |
|---|---|---|
| 5S Office - IMC Tower | 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Tp.HCM | 700,000 VNĐ |
| Vision Space - Halo Building | 104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, Tp.HCM | 450,000 VNĐ |
| WinPlace - Citilight Tower | 45 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Tp.HCM | 545,000 VNĐ |
| Cyber Hub - More Building | 159C Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 379,000 VNĐ |
| Replus | A67 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 595,000 VNĐ |
| Halo Building | 208 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| SSO Business Center | 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 370,000 VNĐ |
| PLS Building | 105 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 350,000 VNĐ |
| The Concept | 13-15 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| G Office - Rosana Tower | 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| Your Office | 114 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Tp.HCM | 580,000 VNĐ |
| Halo Building | 39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Tp.HCM | 600,000 VNĐ |
| 5S Office - Rox Tower | 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 700,000 VNĐ |
| Sky Office | 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 395,000 VNĐ |
| MindX - International Plaza | 434 Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 750,000 VNĐ |
| Your Office | 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 580,000 VNĐ |
| The Address | 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 800,000 VNĐ |
| Đồng Hành Xanh | 81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 490,000 VNĐ |
| TAS - Rox Tower | 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Tp.HCM | 700,000 VNĐ |
| The Executive - The Nexus Tower | 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Tp.HCM | 1,100,000 VNĐ |
| Cyber Hub More | 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp.HCM | 379,000 VNĐ |
| Sen Office - Vincom Plaza | 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Tp.HCM | 570,000 VNĐ |
| Replus - Vincom Plaza | 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Tp.HCM | 579,000 VNĐ |
| Compass Office - Bitexco Financial Tower | 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Tp.HCM | 1,200,000 VNĐ |
| Tiêu chí | Văn phòng ảo | Văn phòng truyền thống |
|---|---|---|
| Về chi phí thuê | Tiết kiệm hơn 90% chi phí | Tốn nhiều chi phí vận hành và quản lý sàn |
| Về tiện ích & dịch vụ | MIỄN PHÍ nội thất, tiện ích, thiết bị văn phòng,... | Tốn chi phí mua sắm trang thiết bị, vật liệu |
| Về không gian | Văn phòng thiết kế theo những mẫu ưa chuộng nhất hiện nay, đầy đủ trang thiết bị, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. | Thường thiết kế theo văn hóa riêng của doanh nghiệp và khó thay đổi, trang thiết bị tùy theo ngân sách của công ty. |
| Về thời gian làm việc | Tại công ty sử dụng “dịch vụ văn phòng ảo” nhân viên hoàn toàn có thể linh hoạt giữa thời gian nghỉ ngơi và làm việc. | Khoảng thời gian trung bình của một nhân viên là làm việc liên tục 8 tiếng/1 ngày và chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa. Các nhân viên phải làm việc cao độ và chịu sự giám sát của cấp trên. |
| Về thủ tục đăng ký | Quy trình đăng ký văn phòng ảo diễn ra nhanh chóng và đơn giản giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. | Các thủ tục đăng ký phức tạp, doanh nghiệp phải tự hoàn tất. |
CẨM NANG TÌM VĂN PHÒNG
GẶP GỠ ĐỘI NGŨ TƯ VẤN
Đội ngũ tư vấn cho thuê văn phòng hơn 5 năm kinh nghiệm trên thị trường
99%
Khách hàng hài lòng tuyệt đối
Với dịch vụ Tư vấn tìm văn phòng & Thiết kế thi công nội thất tại An Phú Office