Văn phòng ảo (Virtual Office) là mô hình cho thuê địa chỉ kinh doanh uy tín mà doanh nghiệp không cần sở hữu hoặc vận hành không gian làm việc thực tế. Khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ các tiện ích cần thiết như lễ tân, nhận thư từ, số điện thoại và phòng họp, giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp.
Văn phòng ảo Quận 2 là một trong những giải pháp tối ưu về chi phí; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay chi nhánh của công ty lớn, bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội sau:
| VĂN PHÒNG ẢO | ĐỊA CHỈ | GIÁ THUÊ / THÁNG ⇅ |
|---|---|---|
| Regus - Worc@Q2 Building | 21 Võ Trường Toản, Phường An Khánh, Tp.HCM | 2,000,000 VNĐ |
| Inspire Hub - Sala | 122 đường B2, Phường An Khánh, Tp.HCM | 400,000 VNĐ |
| Aspace | 1B đường số 30, Phường An Khánh, Tp.HCM | 399,000 VNĐ |
| Chồi Xanh - Winhome | 150 Trần Não, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| The Hive | 94 Xuân Thuỷ, Phường An Khánh, Tp.HCM | 1,000,000 VNĐ |
| The Senator | 43A-43B Xuân Thuỷ, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| Inspire Hub | 3 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| The G'Mak | 3 đường số 7, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| Central Space | 65-67-69 đường B4, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| The Hive Villa | 29 Nguyễn Bá Lân, Phường An Khánh, Tp.HCM | 900,000 VNĐ |
| Sadoreal Building | 10 Lương Định Của, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| TSA Thảo Điền | 121 Quốc Hương, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| BIM Office | 109 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Tp.HCM | 1,200,000 VNĐ |
| The Sun Building | 24A đường số 12, Phường An Khánh, Tp.HCM | 375,000 VNĐ |
| MindX Song Hành | 2 Song Hành, Phường An Khánh, Tp.HCM | 750,000 VNĐ |
| Toong - Oxygen Building | 628C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Tp.HCM | 1,000,000 VNĐ |
| Thủ Thiêm Home Center | 288 Trần Não, Phường An Khánh, Tp.HCM | 500,000 VNĐ |
| Tiêu chí | Văn phòng ảo | Văn phòng truyền thống |
|---|---|---|
| Về chi phí thuê | Tiết kiệm hơn 90% chi phí | Tốn nhiều chi phí vận hành và quản lý sàn |
| Về tiện ích & dịch vụ | MIỄN PHÍ nội thất, tiện ích, thiết bị văn phòng,... | Tốn chi phí mua sắm trang thiết bị, vật liệu |
| Về không gian | Văn phòng thiết kế theo những mẫu ưa chuộng nhất hiện nay, đầy đủ trang thiết bị, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. | Thường thiết kế theo văn hóa riêng của doanh nghiệp và khó thay đổi, trang thiết bị tùy theo ngân sách của công ty. |
| Về thời gian làm việc | Tại công ty sử dụng “dịch vụ văn phòng ảo” nhân viên hoàn toàn có thể linh hoạt giữa thời gian nghỉ ngơi và làm việc. | Khoảng thời gian trung bình của một nhân viên là làm việc liên tục 8 tiếng/1 ngày và chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa. Các nhân viên phải làm việc cao độ và chịu sự giám sát của cấp trên. |
| Về thủ tục đăng ký | Quy trình đăng ký văn phòng ảo diễn ra nhanh chóng và đơn giản giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. | Các thủ tục đăng ký phức tạp, doanh nghiệp phải tự hoàn tất. |
CẨM NANG TÌM VĂN PHÒNG
GẶP GỠ ĐỘI NGŨ TƯ VẤN
Đội ngũ tư vấn cho thuê văn phòng hơn 5 năm kinh nghiệm trên thị trường
99%
Khách hàng hài lòng tuyệt đối
Với dịch vụ Tư vấn tìm văn phòng & Thiết kế thi công nội thất tại An Phú Office